System Requirements | |
Graphic Card | 1024*768 or higher resolution display. |
Memory | 512 MB physical RAM (memory) or above. |
CPU | 1GHz Intel®, AMD® processor or above. |
OS | Miscrosoft® Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista. |
Supported Input Sources | |
Audio Format | AAC, AC3, AIFF, AMR, APE, FLAC, M4A, MP2, MP3, WAV, WMA |
Mutimedia Device | Canon AVCHD Camcorders 5D Mark II, 7D, HF200, 550D, XF305, HF S200, HF M31, HF M30, HF M300, HF R11, Vixia HF S10, HF S21, HG10, HF S11, HF S20, HF100, HF S10, HV20, HR10, HG10, DMC-FT1, etc., JVC AVCHD Camcorders GZ-HM1, GZ-HD620, GZ-HM400, GZ-X900, GZ-HD320, GZ-HD300, GZ-HM200, GZ-HD10, GZ-HD30, GZ-HD40, etc., Panasonic AVCHD Camcorders HDC-TM700, HDC-SD90, DMC-GH1, HDC-SD60, HDC-TM350, HDC-HS700, HDC-SD5, Lumix DMC-ZS7, HDC-SD700, HDC-HS250, HDC-HS60, AG-HSC1, AG-HMC40, AG-HMC82, etc., Sony AVCHD Camcorders HDR-CX100,HXR-MC50E, Alpha NEX-3, NEX-5, NEX-5C, HDR-XR550, DSC-HX5V, HX5V-E, HXR-NX5, HDR-AX2000, DSC-HX5V, HDR-CX105, HDR-CX500E, HDR-CX520E, HDR-TG5, HDR-XR100, HDR-XR520VE, D |
HD Video Format | AVCHD(MTS, M2TS)(H.264), HD FLV, HD MKV(H.264, MPEG-2), HD MOV(MPEG-4, H.264), HD MPG, HD TRP, HD TS, HD WMV(VC-1) |
Standard Video Format | 3G2, 3GP(H.263), ASF, AVI(XviD), DivX, FLV, M2TS(AVCHD, H.264), M4V(without DRM), MKV(H.264, MPEG-2), MOD(MPEG-2), MOV(Quicktime, Prores, H.264), MP4(MPEG-4, H.264), MPG(MPEG-1, MPEG-2), MTS(AVCHD, H.264), MXF(MPEG-1, MPEG-2), NSV, OGG, PVR, RM, RMVB, TOD(MPEG-2), TP, TRP, TS, VOB(MPEG-2), WebM, WMV, XAVC(H.264, MXF) |
Video-sharing Website | 5min, adult sites, AOL, BlipTV, Break, Collegehumor, Dailymotion, eBaumsworld, Facebook, FunnyOrDie, GodTube, Hulu, LiveLeak, Metacafe, MyVideo, Nico Video, Veoh, Vevo, VideoBash, VideoJug, Vimeo, Youtube |
Supported Output Sources | |
Device | Apple TV3, Apple TV2, Apple TV, Apple Generic, Archos, ASUS EeePad Transformer Prime, BlackBerry Bold, BlackBerry Curve, Sandisk Sansa, HTC ONE S/V/X, new iPad, iPad Mini, iPad 2, iPad, iPhone5, iPhone4S, iPhone 4, iPhone3GS, iPod touch, iPod nano, iPod classic, iPod shuffle, iPod, iRiver, Amazon Kindle Fire, Kindle Fire HD, LG Optimus, WD TV Media player, Seagate Media Player, Motorola Xoom, Nexus 4, Nexus 7, Nokia N9/N8/C7/E7, Nook Tablet, PlayBook, PlayBook HD, PS3, PSP, PSP Vita, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S 2/3/4, Samsung Galaxy Tab, Galaxy Tab 2, Sandisk Sansa, Sony Tablet S, Toshiba Thrive, Wii, Nika Lumia, Samsung Focus, HTC Surround, LG Quantum, HTC HD 7, Xbox360, Creative Zen, Zune |
Audio | AAC, AC3, AIFF, AMR, FLAC, M4A, MP2, MP3, WAV, WMA |
Web Sharing | Facebook, FLV, SWF, Vimeo, WebM, Youtube |
Application | Adobe Premiere Pro/Elements/Express, After Effects, Avid, CyberLink PowerDirector, Encode, iTunes, Nero, Pinnacle Studio, Roxio Creator, Sony Vegas, QuickTime, Widnows Live Movie Maker, Widnows Movie Maker |
HD Video Format | HD FLV, HD MKV(H.264, MPEG-2), HD MOV(MPEG-4, H.264), HD MPG |
Standard Video Format | AVI(XviD), DivX, FLV, 3G2, 3GP(H.263), ASF, M4V(without DRM), MKV(H.264, MPEG-2), MOV(Quicktime, Prores, H.264), MP4(MPEG-4, H.264), MPG(MPEG-1, MPEG-2), OGG, RM, RMVB, VOB(MPEG-2), WMV |
All-round DVD creator and DVD burner that helps you easily burn/convert/create DVD from all videos
Price:$39.95
Easily convert Flash .swf file to video/audio/image formats; crop SWF; add watermark to SWF
Price:$69.99 Only $59.99
Convert video to Flash with built-in SWF Player and HTML code for online publishing
Price:49.99 Only